イオンの反応と分離
金属イオンの沈殿形成
塩化物イオン(Cl-)による沈殿形成: 苦労 しろ 好 き な 人
Cl- 白沈 Hg22+ Ag+ Pb2+
| Ag+ | Pb2+ | Hg22+ | ||
| 水溶液の色 | 無色 | |||
| 沈殿 | 化学式 | AgCl | PbCl2 | Hg2Cl2 |
| 色 | 白色 | |||
| 溶解 | アンモニア水に溶解する。 | 熱湯に溶解する。 | ― | |
| その他 | 日光に当たると黒変する。 | ― | アンモニア水を加えると黒変する。 | |
硫化物イオン(S2-)による沈殿形成
| 高い ← イオン化傾向 → 低い | |||
| Zn2+,Fe2+,Ni2+ | Sn2+,Pb2+,Cu2+,Hg2+,Ag+ | ||
| 水溶液の色 | 遷移元素のイオンには有色のものが多い。 | ||
| Fe2+淡緑色 , Ni2+緑色 | Cu2+青色 | ||
| 沈殿 | 条件 | 中性、塩基性で沈殿する。(酸性×) | 酸性でも沈殿する。 |
| 化学式 | ZnS , FeS , NiS | SnS , PbS , CuS , HgS , Ag2S | |
| 色 | 黒色の沈殿が多い。 | ||
| ZnS白色,(MnS淡赤色) | SnS暗褐色, CdS黄色 | ||
| 溶解 | 酸に溶解する。 | ― | |
語呂合わせ:カードキーは純白だ!CdS黄色ZnS白色
水酸化物イオン(OH-):NaOH水溶液やアンモニア水を少量加えた場合の沈殿形成
語呂:ああすんなりどぎゃんてつ Al3+,Zn2+,Sn2+,Pb2+ ,Cu2+, Ag+, Fe2+, Fe3+
| 高い ← イオン化傾向 → 低い | ||
| Mg2+,Al3+,Zn2+,Fe2+,Ni2+,Sn2+,Pb2+,(Fe3+),Cu2+,Hg2+,Ag+ | ||
| 水溶液の色 | 遷移元素のイオンには有色のものが多い。 | |
| Fe2+淡緑色, Fe3+黄褐色, Ni2+緑色,Cu2+青色 | ||
| 沈殿 | 化学式 色 | Mg(OH)2 , Al(OH)3 , Zn(OH)2 , Fe(OH)2(緑白色), Fe(OH)3(赤褐色), Ni(OH)2(淡緑色), Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Cu(OH)2(青白色), HgO(黄色), Ag2O(暗褐色) |
沈殿の再溶解
| NaOH水溶液を過剰に加える。 ああすんなり Al3+,Zn2+,Sn2+,Pb2+ | NH3水を過剰に加える。 どぎゃー Cu2+, Ag+,Zn2+ | |
| Cu(OH)2 | 溶解しない | [Cu(NH3)4]2+ 再溶解し深青色 |
| Ag2O | [Ag(NH3)2]+ 再溶解し無色 | |
| Zn(OH)2 | [Zn(OH)4]2- 再溶解し無色 | [Zn(NH3)4]2+ 再溶解し無色 |
| Al(OH)3 | [Al(OH)4]- 再溶解し無色 | 溶解しない |
| Sn(OH)2 | [Sn(OH)4]2- 再溶解し無色 | 溶解しない |
| Pb(OH)2 | [Pb(OH)4]2- 再溶解し無色 | 溶解しない |
| Ni(OH)2 | 溶解しない | [Ni(NH3)6]2+ 再溶解し青紫色 |
CO32-,SO42-,C2O42-,CrO42-による沈殿
| CO32-による沈殿 | SO42-による沈殿 語呂:ばかな硫酸 | |||||
| Ba2+ | Ca2+ | Ba2+ | Ca2+ | Pb2+ | ||
| 沈殿 | 化学式 | BaCO3 | CaCO3 | BaSO4 | CaSO4 | PbSO4 |
| 色 | 白色 | 白色 | ||||
| 溶解 | 希硝酸に溶解する。 | 希硝酸に溶解しない。 | ||||
| C2O42-による沈殿 | CrO42-, Cr2O72-による沈殿 | |||||
| Ba2+ | Ca2+ | Ba2+ | Pb2+ | Ag+ | ||
| 沈殿 | 化学式 | BaC2O4 | CaC2O4 | BaCrO4 | PbCrO4 | Ag2CrO4 |
| 色 | 白色 | 黄色 | 赤褐色 | |||
| 溶解 | 希硝酸に溶解する。 | 語呂:黄色いバ ナナは銀 貨で苦労する | ||||
鉄イオンの沈殿
| 加える試薬 | Fe2+(淡緑色) | Fe3+(黄褐色) |
| NH3水またはNaOHaq | Fe(OH)2 緑白色沈殿 | Fe(OH)3 赤褐色沈殿 |
| K4[Fe(CN)6] ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム | 青白色沈殿 | 濃青色沈殿 |
| K3[Fe(CN)6] ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム | 濃青色沈殿 | 暗褐色溶液 |
| KSCN チオシアン酸カリウム | 変化なし | 血赤色 |
鉄人23号と32号は濃青色
Fe2++K3[Fe(CN)6]→濃青色沈殿 , Fe3++K4[Fe(CN)6]→濃青色沈殿
+2 +3 23号 +3 +2 32号
鉄人3号はチオシアンさんで赤くなる
Fe3+ + SCN- → 血赤色溶液


